Die 4a der MS Untermarkt ist Österreichs epischste Klasse!
Wir gratulieren allen TeilnehmerInnen herzlich zum Erfolg bei der diesjährigen epischsten Klasse Österreichs!
129 Klassen aus 54 Schulen haben die Challenge angenommen und das ganze Schuljahr über Nüsse gesammelt. Jetzt steht die Gewinnerklasse fest: Die 4a der Mittelschule Untermarkt Reutte in Tirol hat im durchschnitt pro SchülerIn 6160 Punkte gesammelt und gewinnt den Hauptpreis von Tablets für die gesamte Klasse! Das Team von eSquirrel gratuliert ganz herzlich!
POWERED BY
TOP 10
Klassenwertung
1. Platz: 4a der MS Untermarkt Reutte
Punkte Ø 6160/SchülerIn – Gewinner der Tablets für die gesamte Klasse!
2. Platz: 4e des Öffentlichen Stiftsgymnasium der Benediktiner
Punkte Ø 3500/SchülerIn – Preis: Finanzspritze im Wert von € 250,-
3. Platz: 3bc der MS Wies
Punkte Ø 3472/SchülerIn – Preis: Klassenlizenz für das nächste Schuljahr
4.-10. Platz – Preise: Eichhörnchen-Goodie-Bags mit tollen Überraschungen
4 | MS Pulkau, Retzer Weg 4, 3741 Pulkau | 3a | 3364 |
5 | MMS Gosau, Schulstr. 16, 4824 Gosau | 4a | 3336 |
6 | MS Pulkau, Retzer Weg 4, 3741 Pulkau | 4a | 3285 |
7 | Avicenna, Prager Str. 124, 1210 Wien | 2a | 3234 |
8 | NMS Schwanberg,Mainsdorferstraße 18,8541 Schwanberg | 2b | 3156 |
9 | NÖMS Ebreichsdorf, Schulgasse 6, 2483 Ebreichsdorf | 4a | 2767 |
10 | MS Wies, Marktplatz 4, 8551 Wies | 4a | 2468 |
Gewinner
Schulwertung
1. Platz: MS Untermarkt Reutte
Gewinn: Eine Schullizenz für das kommende Schuljahr 2021/22!
Gemeinsam Freude bringen
Wir danken unseren großartigen PartnerInnen und SponsorInnen für ihre Beiträge
Gesamte Rangliste
Klassenwertung
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
1 | MS Untermarkt, 6600 Reutte, Untermarkt 32 | 4a | 6160 |
2 | Öffentliches Stiftsgymnasium der Benediktiner, 9470 Sankt Paul im Lavanttal, Gymnasiumweg 5 | 4e | 3500 |
3 | MS Wies, Marktplatz 4, 8551 Wies | 3bc | 3472 |
4 | MS Pulkau, Retzer Weg 4, 3741 Pulkau | 3a 20_21 | 3364 |
5 | MMS Gosau, Schulstr. 16, 4824 Gosau | 4a | 3336 |
6 | MS Pulkau, Retzer Weg 4, 3741 Pulkau | 4a 20_21 | 3285 |
7 | Avicenna, Prager Str. 124, 1210 Wien | 2a | 3234 |
8 | NMS Schwanberg,Mainsdorferstraße 18,8541 Schwanberg | 2b AHS | 3156 |
9 | NÖMS Ebreichsdorf, Schulgasse 6, 2483 Ebreichsdorf | 4a | 2767 |
10 | MS Wies, Marktplatz 4, 8551 Wies | 4a | 2468 |
11 | NÖMS Edlitz, Markt 12, 2842 Edlitz | 3 | 2305 |
12 | MMS Gosau, Schulstr. 16, 4824 Gosau | 1b | 2240 |
13 | Avicenna, Prager Str. 124, 1210 Wien | 5a | 2236 |
14 | Nms Traiskirchen, 2514 Traiskirchen | 4d | 2155 |
15 | NÖMS Ebreichsdorf, Schulgasse 6, 2483 Ebreichsdorf | 1a | 2138 |
16 | MMS Gosau, Schulstr. 16, 4824 Gosau | 4b | 2095 |
17 | HTL Wien West, Thaliastraße 125, 1160 Wien | 2BHIT | 2092 |
18 | NMS Schwanberg,Mainsdorferstraße 18,8541 Schwanberg | 1b | 2007 |
19 | MS Untermarkt, 6600 Reutte, Untermarkt 32 | 2a | 1857 |
20 | MMS Gosau, Schulstr. 16, 4824 Gosau | 1a | 1698 |
21 | NÖMS Ybbsitz Maisbergstraße 13, 3341 Ybbsitz | 2a | 1669 |
22 | MS Wies, Marktplatz 4, 8551 Wies | 3abAHS | 1576 |
23 | MS der Grazer Schulschwestern, Georgigasse 84a, 8020 Graz | 1b | 1571 |
24 | MS Pulkau, Retzer Weg 4, 3741 Pulkau | 1a 20_21 | 1498 |
25 | Nms Traiskirchen, 2514 Traiskirchen | 2d | 1459 |
26 | NMS Schwanberg,Mainsdorferstraße 18,8541 Schwanberg | 2b Standard | 1440 |
27 | MS der Grazer Schulschwestern, Georgigasse 84a, 8020 Graz | 1d | 1439 |
28 | HTL Wien West, Thaliastraße 125, 1160 Wien | 1AFITN | 1435 |
29 | Nms Traiskirchen, 2514 Traiskirchen | 4b | 1389 |
30 | MS Untermarkt, 6600 Reutte, Untermarkt 32 | 1a | 1388 |
31 | Avicenna, Prager Str. 124, 1210 Wien | 6a | 1382 |
32 | BG Horn, Puechhaimgasse 21, 3580 Horn | 3b | 1357 |
33 | MS der Grazer Schulschwestern, Georgigasse 84a, 8020 Graz | 1a | 1326 |
34 | MS Untermarkt, 6600 Reutte, Untermarkt 32 | 3a | 1326 |
35 | HTL Wien West, Thaliastraße 125, 1160 Wien | 1BHIT | 1313 |
36 | MS der Grazer Schulschwestern, Georgigasse 84a, 8020 Graz | 1c | 1312 |
37 | HTL Wien West, Thaliastraße 125, 1160 Wien | 1CHIT | 1207 |
38 | HTL Wien West, Thaliastraße 125, 1160 Wien | 1AHIT | 1190 |
39 | HTL Wien West, Thaliastraße 125, 1160 Wien | 1BFITN | 1146 |
40 | HTL Wien West, Thaliastraße 125, 1160 Wien | 2CHIT | 1101 |
41 | BRG/BG Mödling-Keimgasse, Franz-Keimgasse 3, 2340 Mödling | 2M | 1022 |
42 | NÖMS Ybbsitz Maisbergstraße 13, 3341 Ybbsitz | 1b | 1003 |
43 | MS Weiz III, Offenburgergasse 17, 8160 Weiz | 4b | 996 |
44 | NMS Obervellach, West 28, 9821 Obervellach | 4b | 996 |
45 | MS Weiz III, Offenburgergasse 17, 8160 Weiz | 4a | 974 |
46 | BG Bachgasse, Untere Bachgasse 8, 2340 Mödling | 2d | 941 |
47 | MMS Laa an der Thaya, Breite Gasse 6, 2136 Laa an der Thaya | 3bM | 903 |
48 | MS Untermarkt, 6600 Reutte, Untermarkt 32 | 1B | 867 |
49 | NMS Schwanberg,Mainsdorferstraße 18,8541 Schwanberg | 2a | 862 |
50 | MS Pulkau, Retzer Weg 4, 3741 Pulkau | 2a 20_21 | 859 |
51 | MS Alpbach, Alpbach 670, 6236 Alpbach | 1b | 853 |
52 | MS Bleiburg, Schulweg 1, 9150 Bleiburg | 3a | 845 |
53 | MS Wies, Marktplatz 4, 8551 Wies | 2a | 806 |
54 | MS Wies, Marktplatz 4, 8551 Wies | 2c | 796 |
55 | Musik MS Großklein, Großklein 69, 8452 Großklein | 3abc | 796 |
56 | NÖMS Herzogenburg, Schillerring 19, 3130 Herzogenburg | 4a | 795 |
57 | AMS Hohenruppersdorf, Marktplatz 40, 2223 Hohenruppersdorf | 1.Klasse | 784 |
58 | MS Untermarkt, 6600 Reutte, Untermarkt 32 | 1c | 770 |
59 | MMS Gosau, Schulstr. 16, 4824 Gosau | 2b | 746 |
60 | MS Untermarkt, 6600 Reutte, Untermarkt 32 | 1A | 738 |
61 | NÖMS Herzogenburg, Schillerring 19, 3130 Herzogenburg | 3c | 720 |
62 | MS Ternitz, Franz-Lichtenwörther-Gasse 1 | 1bK | 714 |
63 | BG Bachgasse, Untere Bachgasse 8, 2340 Mödling | 2bf | 713 |
64 | College 17, Redtenbachergasse 79, 1170 Wien | 4b | 681 |
65 | NMS Schwanberg,Mainsdorferstraße 18,8541 Schwanberg | 1c | 663 |
66 | MS Weiz III, Offenburgergasse 17, 8160 Weiz | 3a | 659 |
67 | NMS Gänserndorf, Eichamtsstraße 4, 2230 Gänserndorf | 1b | 643 |
68 | BRG/BORG Feldkirch, Schillerstr. 13, 6800 Feldkirch | 3A | 640 |
69 | NMS Gänserndorf, Eichamtsstraße 4, 2230 Gänserndorf | 3abc | 631 |
70 | Sportmittelschule Steyr, Taschelried 1, 4400 Steyr | 1a | 603 |
71 | MS Pulkau, Retzer Weg 4, 3741 Pulkau | 2b 20_21 | 597 |
72 | NÖMS Ybbsitz Maisbergstraße 13, 3341 Ybbsitz | 3d | 591 |
73 | Nms Traiskirchen, 2514 Traiskirchen | 1d | 585 |
74 | GRG 15, Auf der Schmelz 4 | 8a | 568 |
75 | MMS Laa an der Thaya, Breite Gasse 6, 2136 Laa an der Thaya | 1aM | 565 |
75 | NÖMS Herzogenburg, Schillerring 19, 3130 Herzogenburg | 2b | 563 |
76 | College 17, Redtenbachergasse 79, 1170 Wien | 4a | 559 |
77 | Nms Traiskirchen, 2514 Traiskirchen | 2a | 553 |
78 | MS Untermarkt, 6600 Reutte, Untermarkt 32 | 1C | 544 |
79 | MMS Gosau, Schulstr. 16, 4824 Gosau | 2a | 543 |
80 | NÖMS Ybbsitz Maisbergstraße 13, 3341 Ybbsitz | 3a | 540 |
81 | Sportmittelschule Steyr, Taschelried 1, 4400 Steyr | 1b | 516 |
82 | NÖMS Herzogenburg, Schillerring 19, 3130 Herzogenburg | 4c | 499 |
83 | BRG Solarcity, Heliosallee 140-142, 4030 Linz | 7b | 482 |
84 | NÖMS Ebreichsdorf, Schulgasse 6, 2483 Ebreichsdorf | 1b | 461 |
85 | MS Wies, Marktplatz 4, 8551 Wies | 2abc Standard | 460 |
86 | Musisch-Kreative Mittelschule Spallartgasse | 4c | 458 |
87 | PTS Feldkirch, Hirschgraben 8, 6800 Feldkirch | Englisch 8 | 452 |
88 | Mittelschule Fürstenfeld, Schillerplatz 2, 8280 Fürstenfeld | 2a-iPad | 443 |
89 | Sport MS Christine Lavant | 3a | 438 |
90 | Theodor-Kramer 12, 1220 Wien | 3d | 390 |
91 | BRG Wien, Pichelmayergasse 1, 1100 Wien | 2a | 389 |
92 | digiTNMS Gutau, Pregartenerstrasse 4, 4293 Gutau | 2b | 337 |
93 | NÖMS Herzogenburg, Schillerring 19, 3130 Herzogenburg | 1b | 331 |
94 | College 17, Redtenbachergasse 79, 1170 Wien | 1c | 283 |
95 | MS Weiz III, Offenburgergasse 17, 8160 Weiz | 1c | 281 |
96 | BG/BRG Ramsauerstr. 94, 4020 Linz | 4b | 262 |
97 | NÖMS Ottenschlag, Michael Jankgasse 4, 3631 Ottenschlag | 2 JA | 258 |
98 | BG Bachgasse, Untere Bachgasse 8, 2340 Mödling | 3c | 246 |
99 | College 17, Redtenbachergasse 79, 1170 Wien | 1a | 207 |
100 | NÖMS Ebreichsdorf, Schulgasse 6, 2483 Ebreichsdorf | 3d | 207 |
101 | MS Rum, Aurain 1, 6063 Rum | 3a | 205 |
102 | NÖMS Ebreichsdorf, Schulgasse 6, 2483 Ebreichsdorf | 4c | 204 |
103 | College 17, Redtenbachergasse 79, 1170 Wien | 3b | 191 |
104 | NMS Nötsch i. G., Saak 77; 9611 Nötsch i. G. | 2a | 189 |
105 | MS Wies, Marktplatz 4, 8551 Wies | 2.b AHS | 180 |
106 | Avicenna, Prager Str. 124, 1210 Wien | 4a | 165 |
107 | NÖMS Ebreichsdorf, Schulgasse 6, 2483 Ebreichsdorf | 1c | 153 |
108 | Avicenna, Prager Str. 124, 1210 Wien | 3a | 149 |
109 | MS Rum, Aurain 1, 6063 Rum | 3c-20-21 | 139 |
110 | Grg 21 Ödenburger Straße, Ödenburgerstraße 74, 1210 Wien | 6b | 139 |
111 | NÖMS Ebreichsdorf, Schulgasse 6, 2483 Ebreichsdorf | 3a | 126 |
112 | Digital MS, St. Leonhard Elisabethstraße 56 8010 Graz | 3a | 117 |
113 | GRG 16, Maroltingergasse, 1160 Wien | 5bc | 87 |
114 | BORG 3, Landstraßer Hauptstraße 70, 1030 Wien | 8c | 80 |
115 | MS Rum, Aurain 1, 6063 Rum | 3b-20-21 | 74 |
116 | Sport MS Linz-Kleinmünchen | 1b | 66 |
117 | NMS Zistersdorf, Kirchengasse 1, 2225 Zistersdorf | 2a-iPad | 25 |
118 | Mittelschule Pottenbrunn, Weiglstraße 8, 3140 Pottenbrunn | 3b | 13 |
119 | MS Luftenberg, Europaweg 4, 4225 Statzing | 1b | 10 |
120 | MS Völs, Peter-Siegmair-Straße 13, 6176 Völs | 4a | 9 |
121 | Avicenna, Prager Str. 124, 1210 Wien | 1a | 0 |
122 | MS Fließ, Dorf 181, 6521 Fließ | 1a | 0 |
123 | BRG Wien, Pichelmayergasse 1, 1100 Wien | 1a | 0 |
124 | MS Haugsdorf, Hauptstraße 1 | 2a | 0 |
128 | Digital MS, St. Leonhard Elisabethstraße 56 8010 Graz | 3b | 0 |
129 | Privatschule „daVinci-Schule“, Leonardo-Da-Vinci-Weg 1, 4600 Wels | Davinci | 0 |
Schulwertung
Platz | Schule | Punkte |
1 | MS Untermarkt, 6600 Reutte, Untermarkt 32 | 13650 |
2 | MMS Gosau, Schulstr. 16, 4824 Gosau | 10658 |
3 | MS Wies, Marktplatz 4, 8551 Wies | 9757 |
4 | MS Pulkau, Retzer Weg 4, 3741 Pulkau | 9602 |
5 | HTL Wien West, Thaliastraße 125, 1160 Wien | 9484 |
6 | NMS Schwanberg,Mainsdorferstraße 18,8541 Schwanberg | 8127 |
7 | Avicenna, Prager Str. 124, 1210 Wien | 7167 |
8 | Nms Traiskirchen, 2514 Traiskirchen | 6141 |
9 | NÖMS Ebreichsdorf, Schulgasse 6, 2483 Ebreichsdorf | 6056 |
10 | MS der Grazer Schulschwestern, Georgigasse 84a, 8020 Graz | 5648 |
11 | NÖMS Ybbsitz Maisbergstraße 13, 3341 Ybbsitz | 3803 |
12 | Öffentliches Stiftsgymnasium der Benediktiner, 9470 Sankt Paul im Lavanttal, Gymnasiumweg 5 | 3500 |
13 | MS Weiz III, Offenburgergasse 17, 8160 Weiz | 2911 |
14 | NÖMS Herzogenburg, Schillerring 19, 3130 Herzogenburg | 2908 |
15 | NÖMS Edlitz, Markt 12, 2842 Edlitz | 2305 |
16 | College 17, Redtenbachergasse 79, 1170 Wien | 1920 |
17 | BG Bachgasse, Untere Bachgasse 8, 2340 Mödling | 1900 |
18 | MMS Laa an der Thaya, Breite Gasse 6, 2136 Laa an der Thaya | 1468 |
19 | BG Horn, Puechhaimgasse 21, 3580 Horn | 1357 |
20 | NMS Gänserndorf, Eichamtsstraße 4, 2230 Gänserndorf | 1274 |
21 | Sportmittelschule Steyr, Taschelried 1, 4400 Steyr | 1119 |
22 | BRG/BG Mödling-Keimgasse, Franz-Keimgasse 3, 2340 Mödling | 1022 |
23 | NMS Obervellach, West 28, 9821 Obervellach | 996 |
24 | MS Alpbach, Alpbach 670, 6236 Alpbach | 853 |
25 | MS Bleiburg, Schulweg 1, 9150 Bleiburg | 845 |
26 | Musik MS Großklein, Großklein 69, 8452 Großklein | 796 |
27 | AMS Hohenruppersdorf, Marktplatz 40, 2223 Hohenruppersdorf | 784 |
28 | MS Ternitz, Franz-Lichtenwörther-Gasse 1 | 714 |
29 | BRG/BORG Feldkirch, Schillerstr. 13, 6800 Feldkirch | 640 |
30 | GRG 15, Auf der Schmelz 4 | 568 |
31 | BRG Solarcity, Heliosallee 140-142, 4030 Linz | 482 |
32 | Musisch-Kreative Mittelschule Spallartgasse | 458 |
33 | PTS Feldkirch, Hirschgraben 8, 6800 Feldkirch | 452 |
34 | Mittelschule Fürstenfeld, Schillerplatz 2, 8280 Fürstenfeld | 443 |
35 | Sport MS Christine Lavant | 438 |
36 | MS Rum, Aurain 1, 6063 Rum | 418 |
37 | Theodor-Kramer 12, 1220 Wien | 390 |
38 | BRG Wien, Pichelmayergasse 1, 1100 Wien | 389 |
39 | digiTNMS Gutau, Pregartenerstrasse 4, 4293 Gutau | 337 |
40 | BG/BRG Ramsauerstr. 94, 4020 Linz | 262 |
41 | NÖMS Ottenschlag, Michael Jankgasse 4, 3631 Ottenschlag | 258 |
42 | NMS Nötsch i. G., Saak 77; 9611 Nötsch i. G. | 189 |
43 | Grg 21 Ödenburger Straße, Ödenburgerstraße 74, 1210 Wien | 139 |
44 | Digital MS, St. Leonhard Elisabethstraße 56 8010 Graz | 117 |
45 | GRG 16, Maroltingergasse, 1160 Wien | 87 |
46 | BORG 3, Landstraßer Hauptstraße 70, 1030 Wien | 80 |
47 | Sport MS Linz-Kleinmünchen | 66 |
48 | NMS Zistersdorf, Kirchengasse 1, 2225 Zistersdorf | 25 |
49 | Mittelschule Pottenbrunn, Weiglstraße 8, 3140 Pottenbrunn | 13 |
50 | MS Luftenberg, Europaweg 4, 4225 Statzing | 10 |
51 | MS Völs, Peter-Siegmair-Straße 13, 6176 Völs | 9 |
52 | MS Haugsdorf, Hauptstraße 1 | 0 |
53 | MS Fließ, Dorf 181, 6521 Fließ | 0 |
54 | Privatschule „daVinci-Schule“, Leonardo-Da-Vinci-Weg 1, 4600 Wels | 0 |
Weitere Infos zum Ablauf 2020/21
Anmelden
Als LehrerIn melden Sie Ihre ganze Klasse über dieses Formular zum Wettbewerb an. (Eine Klasse kann auch mit mehreren Kursen teilnehmen!)
Nüsse sammeln
Nun können das ganze Schuljahr Nüsse gesammelt werden. Umso mehr Nüsse gesammelt werden, umso besser sind die Gewinnchancen!
Viele Preise gewinnen
Die 10 besten Klassen mit den meisten Nüssen* werden mit tollen Preisen belohnt! Zusätzlich nimmt die ganze Schule automatisch an der Schulwertung teil.
*Für die Wertung werden die gesammelten Nüsse nach dem Spielprinzip von eSquirrel in Punkte umgerechnet. Danach werden alle Punkte von allen SchülerInnen und allen angemeldeten eSquirrel-Kursen der Klasse addiert. Von dieser Gesamtsumme wird der Durchschnitt über alle SchülerInnen der Klasse gebildet. Es entsteht also kein Nachteil bei kleineren Klassenstärken. Für die Wertung gelten ausschließlich alle Kurse aus dem eSquirrel-Katalog. Mindestens 10 TeilnehmerInnen pro Klasse.
Preise
Klassenwertung
1. Platz: Tablets für die ganze Klasse!
Die fleißigsten Eichhörnchen erhalten von uns Tablets in Klassenstärke! Natürlich dürfen sich die SchülerInnen ihr verdientes Tablet dabei behalten.
2. Platz: Finanzspritze im Wert von € 250,-
Egal, ob ihr am Schulschluss einen Ausflug oder Abschlussfest plant: Unsere Finanzspritze bekommt ihr zur freien Verfügung!
3. Platz: Klassenlizenz für das nächste Schuljahr
Ihr bekommt einen Kurs eurer Wahl für die ganze Klasse geschenkt!
4.-10. Platz: Eichhörnchen-Goodie-Bags mit tollen Überraschungen.
Preis
Schulwertung
1. Platz: Schullizenz für die ganze Schule für das folgende Schuljahr!
Durch die Teilnahme einer Klasse an einer Schule nimmt die entsprechende Schule automatisch an der Schulwertung teil. Der erste Platz erhält eine komplette Schullizenz für das kommende Schuljahr 2021/22!
Teilnahmebedingungen
Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Gewinnspiel von eSquirrel, nachfolgend Betreiber oder Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.
Ablauf des Gewinnspiels
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 1.9.2020, 20:00 Uhr bis zum 31.5.2021, 10:00 Uhr.
Teilnahme
Um am Gewinnspiel in der Klassenwertung teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden des angezeigten Teilnahmeformulars notwendig. Die Anmeldung zur Teilnahme ist vom 1.9.2020, 20:00 Uhr bis zum 30.4.2021, 10:00 Uhr möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden beim Gewinnspiel nicht berücksichtigt.
Durch die Teilnahme einer Klasse an einer Schule nimmt die entsprechende Schule automatisch an der Schulwertung teil.
Pro TeilnehmerIn nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Nach der Anmeldung können bis zum Anmeldeschluss noch weitere Kurse zur Klasse hinzugefügt werden. Teilen Sie uns dies bitte einfach via [email protected] mit. Falls eine andere LehrerIn den zusätzlichen Kurs unterrichtet, geben Sie bitte dabei mit ihrer Einverständnis auch ihre Kontaktdaten an und setzen Sie sie im E-Mail in CC.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.
Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die an einer österreichischen Bildungseinrichtung tätig sind und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig.
Sollte eine TeilnehmerIn in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.
Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen und MitarbeiterInnen des Betreibers sowie ihre Familienmitglieder. Zudem behält sich der Betreiber vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise
(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, (b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel.
Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns
Folgende Preise werden in der Klassenwertung vergeben:
1. Preis: Tablets in Klassenstärke (inkl. Lehrkraft)
2. Preis: Finanzspritze für Abschlussveranstaltung/Ausflug (€ 250,-)
3. Preis: Klassenlizenz für einen beliebigen Kurs für das folgende Schuljahr
4. – 10. Preis: Eichhörnchen-Goodie-Bags
1. Preis in der Schulwertung: Schullizenz für die ganze Schule für das folgende Schuljahr
Die Ermittlung der GewinnerInnen der Klassenwertung erfolgt nach Teilnahmeschluss und wird über die in der Dauer des Gewinnspiels gesammelten Punkte errechnet. Es werden nur eSquirrel-Kurse mit mindestens 10 und maximal 30 TeilnehmerInnen (inkl. Lehrkraft) in die Wertung einbezogen. Für die Wertung werden die gesammelten Nüsse nach dem Spielprinzip von eSquirrel je nach Level (Wiederholungsgrad) in Punkte umgerechnet. Danach wird pro eSquirrel-Kurs der Durchschnitt von allen Punkten über alle SchülerInnen gebildet. Diese Durchschnitte werden für alle eSquirrel-Kurse dieser Klasse addiert. Für die Wertung gelten ausschließlich alle Kurse aus dem eSquirrel-Katalog, wobei ein Kurs nur einmal in der Wertung gezählt wird. Sollten mehrere eSquirrel-Klassen zum gleichen Kurs angelegt worden sein, zählt der mit dem besseren Ergebnis.
Gibt es mehrere TeilnehmerInnen mit dem gleichen Punktestand, entscheidet das Los. Die VerliererIn der Losentscheidung erhält den nächstgereihten Preis, falls einer existiert.
Für die Ermittlung der GewinnerIn der Schulwertung werden die Ergebnisse aller teilnehmenden Klassen einer Schule aus der Klassenwertung addiert. Bei Gleichstand entscheidet das Los.
Die GewinnerInnen der Verlosung werden zeitnah über eine gesonderte E-Mail über den Gewinn informiert.
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an die GewinnerInnen. Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.
Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Betreiber. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten der GewinnerIn. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist die GewinnerIn selbst verantwortlich.
Meldet sich die GewinnerIn nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von 3 Wochen nicht, kann der Gewinn auf eine andere TeilnehmerIn übertragen werden.
Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.
Datenschutz
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Die TeilnehmerIn versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und E-Mailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.
Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten der TeilnehmerIn ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.
Im Falle eines Gewinns, erklärt sich die GewinnerIn mit der Veröffentlichung seines Namens und der angegeben Bildungseinrichtung in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe der GewinnerIn auf der Webseite des Betreibers und seinen Social-Media-Plattformen mit ein.
Die TeilnehmerIn kann ihre erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an [email protected] zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten der TeilnehmerIn umgehend gelöscht.
Weitere Informationen zu der Verarbeitung der Daten nach Anmeldung in der eSquirrel-Plattform finden sich unter den Datenschutzbestimmungen.
Facebook Disclaimer
Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Betreiber zu richten. Zu den Kontaktmöglichkeiten.
Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Republik Österreich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.
Viel Glück und Erfolg wünscht das Team von eSquirrel!